LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
2000 / 2001 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote   Spiele Sätze Quote  
Grauel 11 :7 25 :17 61%     6 :3 14 :8 67%   5 :4 11 :9 56%  
Kelling 7 :3 15 :7 70%     2 :3 5 :7 40%   5 :0 10 :0 100%  
Jacobs 5 :11 12 :24 31%     2 :6 5 :13 25%   3 :5 7 :11 38%  
Ellebracht 13 :4 28 :10 76%     13 :3 28 :8 81%   0 :1 0 :2 0%  
Spietzcack 0 :1 1 :2 0%     0 :1 1 :2 0%   0 :0 0 :0 0%  
v.d.Boom 1 :2 2 :4 33%     1 :1 2 :2 50%   0 :1 0 :2 0%  
Steding H.-W. 0 :1 0 :2 0%                 0 :1 0 :2 0%  
Golücke 0 :3 0 :6 0%     0 :2 0 :4 0%   0 :1 0 :2 0%  
Goletz 1 :0 2 :0 100%     1 :0 2 :0 100%              
Kurzweg 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Schwenckner 1 :1 2 :2 50%     1 :0 2 :0 100%   0 :1 0 :2 0%  
Wagener 4 :11 12 :23 27%     4 :5 11 :11 44%   0 :6 1 :12 0%  
Hauenstein 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 1 :1 3 :2 50%                 1 :1 3 :2 50%  
Holst 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding A. 12 :5 28 :11 71%     12 :5 28 :11 71%           0%  
Ravior 0 :2 0 :4 0%     0 :1 0 :2 0%   0 :1 0 :2 0%  
Ersatz2 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Gesamt 35 :37 81 :80 49%     21 :15 49 :34 58%   14 :22 32 :46 39%  
                                     
  9 :9 Punkte 50%