LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
2002/03 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote   Spiele Sätze Quote  
Grauel 11 :8 23 :17 58%     3 :6 7 :13 33%   8 :2 16 :4 80%  
Kelling 1 :12 4 :25 8%     1 :3 3 :7 25%   0 :9 1 :18 0%  
Jacobs 1 :2 3 :5 33%     1 :0 2 :1 100%   0 :2 1 :4 0%  
Ellebracht 14 :6 28 :17 70%     14 :6 28 :17 70%   0 :0 0 :0 0%  
Spietczack 6 :5 13 :12 55%     5 :4 11 :10 56%   1 :1 2 :2 50%  
v.d.Boom 1 :1 2 :2 50%     0 :1 0 :2 0%   1 :0 2 :0 100%  
Steding H.-W. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Nafar 8 :4 17 :12 67%     3 :3 7 :8 50%   5 :1 10 :4 83%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Wagener 4 :4 10 :10 50%     4 :3 10 :8 57%   0 :1 0 :2 0%  
Hauenstein 9 :4 20 :13 69%     9 :4 20 :13 69%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 3 :9 7 :19 25%     1 :4 2 :9 20%   2 :5 5 :10 29%  
Holst 2 :2 4 :5 50%     2 :0 4 :1 100%   0 :2 0 :4 0%  
Steding A. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Hohl 1 :2 2 :5 33%     1 :2 2 :5 33%   0 :0 0 :0 0%  
Gesamt 39 :41 85 :95 49%     22 :18 48 :47 55%   17 :23 37 :48 43%  
                                     
  9 :11 Punkte 45%