LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
2004/05 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote   Spiele Sätze Quote  
Grauel 13 :5 28 :12 72%     6 :3 13 :7 67%   7 :2 15 :5 78%  
Kelling 1 :6 4 :13 14%     0 :0 0 :0 0%   1 :6 4 :13 14%  
Jacobs 11 :6 23 :13 65%     5 :3 11 :7 63%   6 :3 12 :6 67%  
J. Wagener 13 :5 28 :16 72%     13 :5 28 :16 72%   0 :0 0 :0 0%  
Spietczack 4 :4 9 :10 50%     4 :4 9 :10 50%   0 :0 0 :0 0%  
v.d.Boom 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding H.-W. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Krämer 3 :1 7 :2 75%     2 :0 4 :0 100%   1 :1 3 :2 50%  
Jacobsen 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Wagener 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :1 0 :2 0%     0 :1 0 :2 0%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 11 :7 27 :17 61%     4 :5 11 :10 44%   7 :2 16 :7 78%  
Holst 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz2 0 :1 0 :2 0%     0 :1 0 :2 0%   0 :0 0 :0 0%  
Marasas 2 :2 5 :5 50%     2 :2 5 :5 50%   0 :0 0 :0 0%  
Hohl 8 :4 19 :11 67%     8 :4 19 :11 67%   0 :0 0 :0 0%  
Gesamt 44 :28 100 :68 61%     22 :14 50 :35 61%   22 :14 50 :33 61%  
                                     
  13 :5 Punkte 72%